De clubcompetitie is in het seizoen 2010-2011 in het leven geroepen.Dit om binnen de club te zien welke fokker het gehele jaar door op verschillende show’s het beste scoort.
• Opzet clubkampioenschap:
1: Competitie over 1 seizoen voor groot / klein en dwerg lotharinger, te beginnen met de fokkersdag. Punten per ras worden apart geteld, ongeacht de kleurslag. Indien een fokker 2 rassen onder de zelfde naam inzendt doet deze fokker 2 keer mee.
2: De punten van de 3 beste dieren worden geteld, ongeacht het aantal ingezonden dieren van die fokker.
3:Onderscheiden worden 3 shows.De volgende shows vallen in deze categorie:
a: De fokkersdag welke gehouden wordt op de tweede zaterdag in juni.
b: Een regionale/provinciale show naar keuze.
c: De Noordshow/Championshow of de Tekeningrassendag.
5: Indien een dier winnaar wordt van Groot / klein of dwerg Lotharinger op bovengenoemde shows, verkrijgt dit dier 1 bonuspunt bovenop de predikaatpunten.
6: aan het eind worden de gemiddelde punten per show opgeteld. De fokker met het meest aantal punten mag zich clubkampioen noemen.
Uitslagen 2011-2012 | |
Fokkersdag 11-6-2011: | |
1. Th. Van Dijk (klein) | 290 punten |
2. H.G. Philipse (klein) | 290 punten |
3. J.Peeters (groot) | 288 punten |
4. J. Habets (groot) | 286 punten |
5. N.v. Versseveld (klein) | 286 punten |
6. H.W. Grievink (klein) | 286 punten |
7. J. Benninga (groot) | 285.5 punten |
8. Comb. Holtman (klein) | 285.5 punten |
9. A. Soons (groot) | 285 punten |
10. A. V. Valen (klein) | 285 punten |
11. G.J. Bekamp (groot) | 284.5 punten |
12. H.G. Philipse (dwerg) | 284.5 punten |
13. P. Janssen (groot) | 284 punten |
14. G. Vos (klein) | 283.5 punten |
15. H. Canrinus (groot) | 283 punten |
16. A. Meinema (dwerg) | 283 punten |
17. J. Henniphof (groot) | 282.5 punten |
18. P. Boekee (groot) | 282.5 punten |
19. H.G. Eshuis (groot) | 281.5 punten |
20. J. Zuurbier (groot) | 281.5 punten |
21. A.J.M. Assinck (klein) | 193.5 punten |
2. Regionale/Provinciale shows: Hoogste score Tussenstand: | |
1. Th. Van Dijk (klein) Fijnaart | 290.5 punten |
2. H.G. Philipse (klein) Horst | 290 punten |
3. J. Peeters (groot) Venlo | 288 punten |
4. N.v. Versseveld (klein) Veenendaal | 286.5 punten |
5. H. Canrinus (groot) Dokkum | 286 punten |
6. H.G. Philipse dwerg) Wychen | 286 punten |
7. A.J.M. Assinck (klein) Borculo | 286 punten |
8. H.G. Eshuis (groot) Vriezenveen | 285.5 punten |
9. J. Benninga (groot) Nieuwkoop | 285.5 punten |
10. G.J. Bekamp (groot) Heerde | 285 punten |
11. H.W. Grievink (klein) Rijssen | 284.5 punten |
12. J. Habets (groot) Geleen | 284.5 punten |
13. J. Henniphof (groot) Heerde | 284.5 punten |
14. J. Zuurbier (groot) Wieringen | 284 punten |
15. A. v. Valen (klein) Fijnaart | 283 punten |
16. A. Soons (groot) Geleen | 282.5 punten |
17. Comb. Holtman (klein) Appingedam | 282.5 punten |
18. G. Vos (klein) Aalsmeer | 282 punten |
3. Noordshow/Championshow of tekeningrassenshow: | |
1. H. Philipse (klein) Championshow | 290 punten |
2. J.Peeters (groot) Noordshow | 288.5 punten |
3. H. Philipse (dwerg) Noordshow | 287.5 punten |
4. T.H. van Dijk (klein) championshow | 286 punten |
5. G.J. Bekekamp (groot) Noordshow | 284.5 punten |
6. A. Meinema (dwerg) championshow | 284.5 punten |
7. A.J.M Assinck (klein) tek. show | 283 punten |
8. G.G. Vos (klein) championshow | 282.5 punten |
9. J. Benninga (groot) Tek. show | 282.5 punten |
10. N. v. Vesseveld (klein) Tek. show | 280.5 punten |
11. H. Grievink (klein) Noordshow | 276.5 punten |
Algemeen klassement: | |
1. H.G. Philipse (klein) | 870 punten |
2. Th. v. Dijk | 866.5 punten |
3. J. Peeters | 864.5 punten |
4. H.G. Philipse (dwerg) | 858 punten |
5. G.J. Bekamp | 854 punten |
6. J. Benninga | 853.5 punten |
7. N.v. Versseveld | 853 punten |
8. G. vos | 848.5 punten |
9. H.W. Grievink | 847 punten |
10. A.J.M. Assinck | 763 punten |
11. J. Habets | 570.5 punten |
12. H. Canrinus | 569 punten |
13. A. v. Valen | 568 punten |
14. Comb. Holtman | 568 punten |
15. A. Soons | 567.5 punten |
16. A. Meinema | 567.5 punten |
17. J. Henniphof | 567 punten |
18. H.G. Eshuis | 566 punten |
19. J. Zuurbier | 565.5 punten |